Length
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| inch | cm | × 2.54 |
| foot | m | × 0.3048 |
| yard | m | × 0.9144 |
| mile | km | × 1.609344 |
| nautical mile | km | × 1.852 |
Weight
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| ounce | g | × 28.3495 |
| pound | kg | × 0.45359 |
| stone | kg | × 6.35029 |
| US ton | kg | × 907.185 |
Volume
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| fl oz (US) | ml | × 29.5735 |
| cup (US) | ml | × 236.588 |
| pint (US) | L | × 0.4732 |
| gallon (US) | L | × 3.7854 |
| gallon (UK) | L | × 4.5461 |
Area
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| ft² | m² | × 0.0929 |
| yd² | m² | × 0.8361 |
| acre | m² | × 4046.86 |
| mi² | km² | × 2.590 |
Temperature
°C = (°F − 32) × 5/9
K = °C + 273.15
Energy & Power
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| kcal | kJ | × 4.184 |
| BTU | kJ | × 1.055 |
| kWh | MJ | × 3.6 |
| hp | W | × 745.7 |
Digital storage
| From | To | Factor |
|---|---|---|
| MB | MiB | ÷ 1.04858 |
| GB | GiB | ÷ 1.07374 |
| Mbps | MB/s | ÷ 8 |
Print-friendly
Browser print (⌘P / Ctrl+P) renders this page as a single-sheet reference card.
Related converters
The tools mentioned in this guide — one tap away.
Advertisement